今日僅剩免費名額
1
0
9
159****1728獲得了免費設計名額
139****9838獲得了免費設計名額
187****2238獲得了免費設計名額
一、室內空氣應無毒、無害、無異常嗅味
二、室內空氣質量標準見表
其中:
室內空氣質量參數(indoor air quality parameter)
指室內空氣中與人體健康有關的物理、化學、生物和放射性參數
可吸入顆粒物(particles with diameters of 10 um or less,PMl0)
指懸浮在空氣中,空氣動力學當量直徑小于等于10um的顆粒物
總揮發性有機化合物(Total Volatile Organic Compounds TVOC):利用TenaxGC或
TenaxTA采樣,非極性色譜柱(極性指數小于10)進行分析,保留時間在正己烷和正十六烷之
間的揮發性有機化合物。
標準狀態(normal state)
指溫度為273K,壓力為101.325kPa時的干物質狀態。
室內空氣質量標準
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22—28 | 夏季空調 |
a | a | a | a | 16—24 | 冬季采暖 |
2 | a | 相對濕度 | % | 40—80 | 夏季空調 |
a | a | a | aa | 30—60 | 冬季采暖 |
3 | a | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 |
a | a | a | a | 0.2 | 冬季采暖 |
4 | a | 新風量 | M3/h.p | 300 | a |
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/ 立方米 | 0.50 | 1小時均值 |
6 | a | 二氧化氮NO2 | mg/ 立方米 | 0.24 | 1小時均值 |
7 | a | 一氧化碳CO | mg/ 立方米 | 10 | 1小時均值 |
8 | a | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | a | 氨NH3 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時均值 |
10 | a | 臭氧O3 | mg/ 立方米 | 0.16 | 1小時均值 |
11 | a | 甲醛HCHO | mg/ 立方米 | 0.10 | 1小時均值 |
12 | a | 苯C6H6 | mg/ 立方米 | 0.11 | 1小時均值 |
13 | a | 甲苯C7H8 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時均值 |
14 | a | 二甲苯C8H10 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時均值 |
15 | a | 苯并[a]芘B(a)P | mg/ 立方米 | 1.0 | 日平均值 |
16 | a | 可吸人顆粒PMl0 | mg/ 立方米 | 0.15 | 日平均值 |
17 | a | 總揮發性有機物TVOC | mg/ 立方米 | 0.60 | 8小時均值 |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依據儀器定 |
19 | 放射性 | 菌落總數 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值 |
a | a | a | a | a | (行動水平) |
-----------------------------------------------------------------------
①新風量要求≥標準值,除溫度、相對濕度外的其它參數要求≤標準值;
②行動水平即達到此水平建議采取干預行動以降低室內氡濃度。
相關推薦
萬元
您的意見或建議就是我們的動力!